<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>滚天在线 &#187; 统计</title>
	<atom:link href="http://www.gonten.com/tag/stat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gonten.com</link>
	<description>分享互联网，分享快乐！www.Gonten.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 04:30:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>网站流量大跌 努力挽回中</title>
		<link>http://www.gonten.com/mystats/</link>
		<comments>http://www.gonten.com/mystats/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 00:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonten</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络杂记]]></category>
		<category><![CDATA[站长]]></category>
		<category><![CDATA[统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gonten.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[      记得去年我的一个网站平均日IP是8千，而现在仅仅5千多了。现在也没有以前那样的激情了，以前在大学里，每天看统计不下20次，看广告收入不下30次，看着广告费飙升，那叫刺激。       而上班后，网站日IP已经不超过5000千了，努力了几天，网站IP从3000到了4000了，希望能让我回到以前一样的激情。可是计划赶不上变化，国家政策在变，广告联盟在变，服务器费用在变，个人生活也在变，不知道以后会是怎么样？       下面是我的某个网站几天早上的统计，激励一下自己，继续朝日IP一万努力！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gonten.com/mystats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度统计正式面向所有百度联盟会员免费开放</title>
		<link>http://www.gonten.com/baidu-tongji/</link>
		<comments>http://www.gonten.com/baidu-tongji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 23:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonten</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站设计]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[站长]]></category>
		<category><![CDATA[统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gonten.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[      我没做过百度主题推广，只是有一个百度联盟账号而已。今天收到百度联盟的邮件，说百度统计正式面向所有百度联盟会员免费开放！ 百度的吹嘘：       与原测试版本相比，新发布的百度统计有了颠覆性的改变。百度采用最新技术，投入了大量时间和人力对原测试版的功能进行了重新架构、升级，所有方面均远远超越原测试版。         和同类网站统计系统相比，新版百度统计具有稳定、强大、高速等显著优势，并将永久免费。系统提供稳定的数据永久保存功能，提供流量统计、来访分析、搜索引擎关键字分析、访客分析等多种统计分析，及四大类、十七种分析报告。系统拥有一流的访问速度，所有请求都会在极短的时间内得到响应。      百度的统计代码样式： &#60;script type=&#8221;text/javascript&#8221;&#62; var _bdhmProtocol = ((&#8220;https:&#8221; == document.location.protocol) ? &#8221; https://&#8221; : &#8221; http://&#8221;); document.write(unescape(&#8220;%3Cscript src=&#8217;&#8221; + _bdhmProtocol + &#8220;hm.baidu.com/h.js%3Fa49477711ea58f8124ba7af69931ffa6&#8242; type=&#8217;text/javascript&#8217;%3E%3C/script%3E&#8221;)); &#60;/script&#62;       试用了一下，感觉百度统计并没有很大的特色，而更多的是偏向是对百度推广效果的统计，这也可以看出百度主要针对的是企业客户，而我们这些个人站长是常常被忽略的。用过百度空间的朋友应该知道，百度空间的统计，在搜索引擎来源里永远只有来自百度。       百度是自私的，对我们小站长是从来都没有好过，在这里建议大家不要使用百度统计。       送他几个IP，百度统计：http://tongji.baidu.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gonten.com/baidu-tongji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>51.la统计代码已通过W3C验证！</title>
		<link>http://www.gonten.com/51-la-w3c/</link>
		<comments>http://www.gonten.com/51-la-w3c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 08:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonten</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站设计]]></category>
		<category><![CDATA[站长]]></category>
		<category><![CDATA[统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gonten.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[       我以前做过一个测试，用一个已通过w3c验证的页面，分别单独添加CNZZ、51啦、雅虎统计、Google Analytics代码，并一一验证，结果只有Google Analytics的统计代码可以通过验证，因此我的博客用上了Google Analytics，因为我不想仅仅因为统计代码问题，使博客不能通过验证。        今天再次试了一下CNZZ和51啦统计代码，发现51啦可以通过验证了，现在Gonten的博客已经用上了51啦统计，也照样可以通过XHTML 1.0，CSS通过了3.0，真爽！目前用的这款蓝色WordPress主题是我做的第二个主题，自我感觉不错，等以后我再做一款，就把这款发布出去。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gonten.com/51-la-w3c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

